Provisões
A prestação de serviço disponibilizado aos usuários é ofertada em uma estrutura física de 1.751,33m² de área construída, com 38 salas utilizadas nos serviços de reabilitação/habilitação, atendimentos especializados, oficinas de formação para o trabalho, laboratório de informática, auditório, biblioteca, quadra poliesportiva, administração e recepção. 13 banheiros, sendo 2 para banho e higienização. Cozinha, refeitório, dispensa e lavanderia, almoxarifado. Todos os espaços adaptados e dentro das normas de acessibilidade.
Infra-Estrutura e Recursos Humanos
Infra-Estrutura | Quantidade |
---|---|
Número de sala de diretoria | 1 |
Número de salas de secretaria | 3 |
Número de salas de aula | 13 |
Número de salas de fisioterapia | 1 |
Número de salas de fonoaudiologia | 1 |
Número de salas de psicomotricidade | 1 |
Número de salas de educação física | 1 |
Número de salas de oficina de formação para o trabalho | 4 |
Número de salas de biblioteca | 1 |
Número de salas de coordenação pedagógica | 1 |
Número de salas de professores | 1 |
Número de salas do Método TEACCH | 3 |
Número de salas de odontologia | 1 |
Número de salas de refeitório | 1 |
Número de cozinhas cozinha/escola | 1 |
Número de cozinhas cozinha/funcionários | 1 |
Número de laboratório de informática | 1 |
Número de banheiros de professores | 2 |
Número de banheiros alunos/mães | 4 |
Número de salas de enfermagem | 1 |
Número de quadra poliesportiva | 1 |
Número de piscinas | 1 |
Número de lavanderia | 1 |
Número de salas de serviço social | 1 |
Número de salas de psicologia | 2 |
Número de salas de terapia ocupacional | 1 |
Número de salas de clube de mães | 1 |
Número de salas de convivência | 1 |
Outros auditório | 1 |
Recursos físicos
Infra-Estrutura | Recursos Físicos |
---|---|
Sala de recepção | 1 |
Sala com capacidade de 15a 30 pessoas | 13 |
Salões com capacidade superior a 30 pessoas | 1 |
Espaço externo na APAE para atividades de convívio | 1 |
Mobiliários adequados | 348 |
Condições de acessibilidade para pessoa com Deficiência | 54 |
Telefone | 3 |
Fax | 1 |
Veículos disponíveis em tempo integral | 1 |
Computador | 15 |
Acesso a Internet | 15 |
Clínica médica
Pediatria |
Objetivo Consistiu em consultae avaliação e acompanhamento, de caráter ambulatorial, aos usuários ingresso na unidade de atendimento APAE propondo medidas e ajuste medicamentoso, estudo de caso com a equipe multidisciplinar. |
Faixa etária: 0 a 65 |
Publico Alvo : Usuários da APAE |
Recursos Humanos 01 pediatra |